| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
j'ai mis un
horametre sur le bateau , un compteur d'heure , bas mine de rien j'ai fais moins de naviguation que d'habitude mais j'ai tout de même navigué presque 3heures pour 27L de carburant , je vois mieux
la conso maintenant...